SUPREME II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
| Classificação (EN685) | 33 – Comercial Pesado 34 – Comercial Muito Pesado |
| Apresentação (EN426) | Em mantas de 25,0ml x 2,0m |
| Espessura Total (EN428) | 2,5mm |
| Espessura da Camada de Uso (EN429) | 0,70mm |
| Peso (EN430) | 2,70 Kg/m² |
| Resistência a Abrasão (EN660-1) | Grupo T = ≤ 0,08mm |
| Residual de Marcas (EN433) | ≤ 0,20mm |
| Resistência à Rodízios de Polietileno (EN425) | Não Causa Danos |
| Estabilidade Dimensional (EN434) | ≤ 0,10% |
| Ondulação Resultante do Calor (EN434) | ≤ 8mm |
| Reação ao Fogo (EN13501-1) | Categoria 1 |
| Resistência ao Deslizamento (DIN51130) | ≥ 0,3 – R9 |
| Propriedades Eletrostáticas | <2 kV no concreto (EN1815) R1 > 1010 ohms (EN1081) |
| Redução do Impacto Sonoro | /\Lw = 14 dB (EN ISO 140-8) |
| Melhor Acústica NF S 31-074 | Ln,e,w = 66 dB |
| Resistência Química (EN423) | Boa Resistência |
| Tratamento Anti-Fungo Resistência a Micróbios e Bactérias (EN ISO 846) |
Higienizado |
| Resistência Térmica sob o Piso (EN 125240) | Adequado |
| Quantidade de Cores | 17 Cores |
| Garantia (*) Contra Defeitos de Fabricação |
5 Anos* |

















