FORTHFLOOR ACUSTIC
FINISH SMALL RELIEF (Acabamento com Baixo Relevo) – Camada de alta resistência de resina melamínica extra com brilho que protege o piso contra desgaste, manchas e desbotamento.
DESIGN (Desenho) – Camada de overlay impregnada com fibra vegetal decorativa.
HIGH-DENSITY FIBERBOARD (Painel de Alta Densidade) – Camada de fibra de madeira de alta densidade que propicia resistência à umidade.
HUMIDITY PROTECTOR – BLOCK BACKING (Protetor Contra Umidade – Bloco de Apoio) – Fundo em lâmina especial que proporciona estabilidade adicional e proteção contra umidade ascendente.
ACUSTIC BASE (Base Acústica) – Manta acústica de polietileno fixada na base para redução de ruídos.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
| Tráfego – Classe de Uso (EN685) | 23 – Residencial Pesado 32 – Comercial Médio |
| Apresentação da Superfície | Baixo Relevo com Brilho |
| Composição da Superfície | Overlay Extra |
| Estrutura de Meio | HDF Ultra |
| Base | Balanceada |
| Encaixe | Sistema DUPLO CLICK |
| Construção (EN13329) | Padrão Europeu |
| Resistência à Abrasão | AC4 |
| Resistência ao Impacto | IC2 |
| Resistência à Manchas | Nível 5 |
| Resistência à Queimadura de Cigarros | Nível 4 |
| Resistência à Rodízios de Poliuretano (Silicone) | Não Causa Danos (EN425) |
| Resistência à Luz Solar (EN438) | Nível 6 |
| Energia Radiante (NBR 8660) | Classe III A |
| Ignitabilidade (ISO 11925-2) | FS > 150mm em 15s |
| Densidade Óptica da Fumaça (ASTM E662) | (Dm) ˂ 450 |
| Placas por Caixa | 6 |
| Quantidade por Caixa | 2,152512 m² |
| Peso por Caixa | 17,60 kg |
| Medidas da Régua | 1212 X 296 X 8,30mm |
| Espessura da Base Acústica | 2 mm |
| Espessura Total | 10,30 mm |
| Quantidade de Cores | 12 Cores |
| Garantia | 15 Anos (USO RESIDENCIAL) 8 Anos (USO COMERCIAL) |
| DESEMPENHO DA MANTA ACÚSTICA | |
| Redução do Som | Até 60% em ambientes inferiores e até 40% no mesmo ambiente |
| Resiliência | Conserva sua recuperação por muitos anos |
| Resistência à Umidade | Baixa porosidade, dificulta a absorção de água |
| Resistência ao Impacto | Não se desintegra ao impacto |
| Vida Útil | Conserva sua estabilidade e não se degrada pela ação do tempo, calor ou agentes oxidantes. |












